Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Úvod »Ložiská»Lineárne ložiská » Uchytenie vodiacej tyče SHF 08
Vnútorný priemer d: | 8 mm |
Uchytenie vodiacej tyče SHF 08
materiál - hliník
typ | Ø d (mm) | rozmery (mm) | skrutka | hmotnosť (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | T | F | G | B | S |
SHF10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5,5 | M 4 | M5 | 0,013 |
SHF12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5,5 | M 4 | M5 | 0,020 |
SHF16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5,5 | M 4 | M5 | 0,027 |
SHF20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M 5 | M6 | 0,040 |
SHF25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M 5 | M6 | 0,060 |
SHF30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M 6 | M8 | 0,110 |
SHF40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 0,205 |
SHF50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 0,360 |
SHF60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 0,530 |